一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:N************
原公告的采购项目名称:金阳县白马牙玉米现代农业产业园区建设项目物资采购(二次)
首次公告日期:2024年11月07日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正原因: 系统原因?采购项目标的品目名称分类错误。更正内容:
- 招标文件中第三章 技术、服务及其他要求 3.1采购内容
原文内容为:
序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
1 | 有机肥料及微生物肥料 | 生物杀虫剂 | 1.17(吨) | 113,500.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 有机肥料及微生物肥料 | 生物杀菌剂 | 375.00(千克) | 67,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 有机肥料及微生物肥料 | 生物有机复合肥 | 242.00(吨) | 677,600.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 有机肥料及微生物肥料 | 尿素 | 38.00(吨) | 98,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 有机肥料及微生物肥料 | 拖拉机(旋耕) | 2.00(台) | 360,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 有机肥料及微生物肥料 | 秸秆粉碎机(高喷) | 2.00(台) | 190,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 有机肥料及微生物肥料 | 玉米脱皮脱粒机 | 7.00(台) | 77,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
现更正为:
序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
1 | 生物农药及微生物农药 | 生物杀虫剂 | 1.17(吨) | 113,500.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 生物农药及微生物农药 | 生物杀菌剂 | 375.00(千克) | 67,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 有机肥料及微生物肥料 | 生物有机肥 | 242.00(吨) | 677,600.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 化学肥料 | 尿素 | 38.00(吨) | 98,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 农业和林业机械 | 拖拉机(旋耕) | 2.00(台) | 360,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 农业和林业机械 | 秸秆粉碎机(高喷) | 2.00(台) | 190,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 农业和林业机械 | 玉米脱皮脱粒机 | 7.00(台) | 77,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
报价要求,原文内容为:
序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
1 | 生物杀虫剂 | 1.17(吨) | 97,008.547(元) | 113,500.00 | 总价 | 无 |
2 | 生物杀菌剂 | 375.00(千克) | 180(元) | 67,500.00 | 总价 | 无 |
3 | 生物有机复合肥 | 242.00(吨) | 2,800(元) | 677,600.00 | 总价 | 无 |
4 | 尿素 | 38.00(吨) | 2,600(元) | 98,800.00 | 总价 | 无 |
5 | 拖拉机(旋耕) | 2.00(台) | 180,250(元) | 360,500.00 | 总价 | 无 |
6 | 秸秆粉碎机(高喷) | 2.00(台) | 95,200(元) | 190,400.00 | 总价 | 无 |
7 | 玉米脱皮脱粒机 | 7.00(台) | 11,000(元) | 77,000.00 | 总价 | 无 |
现更正为:
序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
1 | 生物杀虫剂 | 1.17(吨) | 97,008.547(元) | 113,500.00 | 总价 | 无 |
2 | 生物杀菌剂 | 375.00(千克) | 180(元) | 67,500.00 | 总价 | 无 |
3 | 生物有机肥 | 242.00(吨) | 2,800(元) | 677,600.00 | 总价 | 无 |
4 | 尿素 | 38.00(吨) | 2,600(元) | 98,800.00 | 总价 | 无 |
5 | 拖拉机(旋耕) | 2.00(台) | 180,250(元) | 360,500.00 | 总价 | 无 |
6 | 秸秆粉碎机(高喷) | 2.00(台) | 95,200(元) | 190,400.00 | 总价 | 无 |
7 | 玉米脱皮脱粒机 | 7.00(台) | 11,000(元) | 77,000.00 | 总价 | 无 |
本项目涉及核心产品,原文内容为:
序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
1 | 有机肥料及微生物肥料 | 生物杀虫剂 | 生物杀虫剂 |
2 | 有机肥料及微生物肥料 | 生物有机复合肥 | 生物有机复合肥 |
现更正为:
序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
1 | 生物农药及微生物农药 | 生物杀虫剂 | 生物杀虫剂 |
2 | 有机肥料及微生物肥料 | 生物有机肥 | 生物有机肥 |
其他内容不变
更正日期:2024年11月12日
三、其他补充事项
******财政局;联系电话:******
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******农村局
地址:金阳县天地坝镇下南街216号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:西昌市健康一环路南一段33号三楼
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:scldzb
电话:******
******有限公司
2024年11月12日
相关附件:
更正.pdf